sábado, 28 de junio de 2014
Primer momento.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
-
Segundo momento.
Descartar números pares
1 3 5 7 9
11 13 15 17 19
21 23 25 27 29
31 33 35 37 39
41 43 45 47 49
51 53 55 57 59
61 63 65 67 69
71 73 75 77 79
81 83 85 87 89
91 93 95 97 99
-
Incluir múltiplos de 5
1 3 5 7 9 10
11 13 15 17 19 20
21 23 25 27 29 30
31 33 35 37 39 40
41 43 45 47 49 50
51 53 55 57 59 60
61 63 65 67 69 70
71 73 75 77 79 80
81 83 85 87 89 90
91 93 95 97 99 100
-
Deshacerse de tarjetas anteriores y tomar las eliminadas
2 4 6 8
12 14 16 18
22 24 26 28
32 34 36 38
42 44 46 48
52 54 56 58
62 64 66 68
72 74 76 78
82 84 86 88
92 94 96 98
-
Eliminar múltiplos de 6 y de 8
2 4
14
22 26 28
34 38
44 46
52 58
62 68
74 76
82 86
92 94 98
-
Eliminar números primos mayores de 7 divisores de números existentes
2 4
14
28
38
52
76
98
-
Tercer momento.
¿Cuántas tarjetas tiene ahora en su poder? 8 Tarjetas
¿Cuál es el mayor número escrito en esas tarjetas? 98
-
¿Qué inconvenientes experimentaste cuando seguiste un proceso para solucionar problemas? El deconocimiento de algunos datos dentro del proceso
¿Los procesos elegidos fueron adecuados y te facilitaron la comprensión y solución del problema? Pienso que si, ya que el elegir ir haciendo el proceso en una hoja de calculo me facilito el realizarlo, creo que mi plan para realizar el proceso fue el mas adecuado que pude elegir
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario